Информация об инвестиционной программе СЕМ
| Дата | Содержание | Документ |
|---|---|---|
| 03.07.25г. | Форма №3-г "Отчет о реализации инвестиционной программы СЕМ в 2024г." | Скачать |
| 08.07.24г. | Форма №3-г "Отчет о реализации инвестиционной программы СЕМ в 2023г." | Скачать |
Информация об инвестиционной программе СЕМ
| Дата | Содержание | Документ |
|---|---|---|
| 17.03.25г. | Форма №3-а "Инвестиционная программа CEM на период 2025 г." | Скачать |
| 17.03.25г. | Форма №3-б "Содержание инвестиционной программы CEM на период 2025 г." | Скачать |
| 17.03.25г. | Форма №3-в "Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы CEM на период 2025 г." | Скачать |
| 05.06.24г. | Форма №3-а "Инвестиционная программа CEM на период 2024 г." | Скачать |
| 05.06.24г. | Форма №3-б "Содержание инвестиционной программы CEM на период 2024 г." | Скачать |
| 05.06.24г. | Форма №3-в "Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы CEM на период 2024 г." | Скачать |
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2009 г. N 599 "О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах"
| Дата | Содержание | Документ |
|---|---|---|
| 12.09.21 г. | Сведения о структуре издержек на содержание объектов инфраструктуры аэропорта Усть-Кут 6 месяцев 2021 г. | Скачать |
| 12.09.21 г. | Сведения о структуре издержек на содержание объектов инфраструктуры аэропорта Усть-Кут 1 квартал 2021 г. | Скачать |
| 12.09.21 г. | Сведения о структуре издержек на содержание объектов инфраструктуры аэропорта Усть-Кут 12 месяцев 2020 г. | Скачать |
Раскрытие информации в соответствии с приказом ФСТ №159-т от 19.04.2011г